huynhhuunghia.edu.vn cập nhật điểm xét tuyển, điểm trúng tuyển của các trường nhanh nhất, không thiếu thốn nhất. Bạn đang xem: Điểm chuẩn trường đại học thủ đô
Điểm chuẩn Trường Đại học tập Thủ đô thủ đô
**Lưu ý: Điểm này đã bao gồm điểm chuẩn chỉnh và điểm ưu tiên (nếu có).
Tham khảo vừa đủ thông tin ngôi trường mã ngành của trường Đại học tp. Hà nội Hà Nội để mang thông tin chuẩn xác điền vào hồ sơ đăng ký vào ngôi trường Đại học. Điểm chuẩn vào ngôi trường Đại học tập Thủ đô tp hà nội như sau:
Hệ đại học
Tên ngành | Năm 2019 | Năm 2020 | Năm 2021 | |||
Xét theo học bạ | Xét theo điểm thi trung học phổ thông QG | Xét theo KQ thi THPT | Xét theo học bạ THPT | Xét theo KQ thi THPT(Thang điểm 40) | Xét theo học bạ THPT(Thang điểm 40) | |
Giáo dục tè học | - | 24 | 28,78 | 33,50 | 33,95 | 34,50 |
Giáo dục Mầm non | - | 30,50 | 20 | 28 | 26,57 | 28,00 |
Quản lý Giáo dục | 19 | 18 | 20,33 | 28 | 29,00 | 28,00 |
Giáo dục công dân | 19 | 25 | 20 | 28 | 27,50 | 28,00 |
Ngôn ngữ Anh | 25,5 | 27,50 | 29,88 | 33,20 | 34,55 | 34,00 |
Việt phái mạnh học | 23 | 18 | 22,08 | 30 | 23,25 | 24,00 |
Ngôn ngữ Trung Quốc | 25 | 28 | 30,02 | 33,60 | 35,07 | 34,50 |
Sư phạm Toán | - | 24 | 29,03 | 33,50 | 34,80 | 33,50 |
Sư phạm lịch sử | 22,5 | 23,50 | 20 | 28 | 30,10 | 28,00 |
Sư phạm đồ vật lý | 22,5 | 24 | 28,65 | 28 | 29,00 | 28,00 |
Công nghệ thông tin | 23 | 20 | 29,20 | 30,50 | 32,25 | 29,00 |
Công tác buôn bản hội | 19 | 18 | 18 | 29 | 25,75 | 28,00 |
Giáo dục đặc biệt | 23 | 24,25 | 20 | 28 | 28,42 | 28,00 |
Sư phạm Ngữ văn | - | 25,50 | 28,30 | 32,70 | 34,43 | 32,00 |
Chính trị học | 19 | 18 | 18 | 18 | 22,07 | 20,00 |
Quản trị kinh doanh | 25 | 20 | 29,83 | 32,60 | 32,40 | 32,50 |
Luật | 23,5 | 20 | 29,25 | 32,60 | 32,83 | 31,00 |
Toán ứng dụng | 19 | 20 | 18 | 26,93 | 24,27 | 20,00 |
Quản trị khách hàng sạn | - | 18 | 30,20 | 32,30 | 32,33 | 31,00 |
Quản trị dịch vụ du ngoạn và lữ hành | - | 18 | 29,93 | 32,50 | 32,30 | 31,00 |
Công nghệ nghệ thuật môi trường | 22 | 23 | 18 | 20 | ||
Logistics và làm chủ chuỗi cung ứng | 23 | 20 | 29,82 | 31,50 | 32,80 | 30,50 |
Quản lý công | 19 | 20 | 18 | 18 | 20,68 | 20,00 |
Giáo dục Mầm non (Hệ cao đẳng) | - | 27 | 19 | 24,73 |
Ghi chú:
- Điểm trúng tuyển năm 2020 với 2021 được tính theo thang điểm 40.
Xem thêm: Không Đánh Mà Đau - Dương Ngọc Thái ), Lời Bài Hát Không Đánh Mà Đau
-Điểm trúng tuyển chọn năm 2020 với 2021 xét theo học bạ THPT: sỹ tử đã xuất sắc nghiệp trung học phổ thông và điểm xét tuyển đối với thí sinh chưa xuất sắc nghiệp trung học phổ thông (đợt 1).
Hệ cao đẳng
Tên ngành | Năm 2019 | ||
Điểm xét tuyển | Điểm trúng tuyển xét theo học tập bạ | Điểm trúng tuyển chọn xét theo điểm thi thpt QG | |
Giáo dục Mầm non | 16 | - | 27 |
Giáo dục tiểu học | 16 | - | 22,25 |
Giáo dục Thể chất | 16 | 22 | 40 |
Sư phạm Tin học | 16 | 22 | 24,50 |
Sư phạm Hóa học | 16 | 22 | 21,50 |
Sư phạm Sinh học | 16 | 22 | 20 |
Sư phạm Địa lý | 16 | 22 | 22,25 |
Sư phạm giờ đồng hồ Anh | 16 | - | 21,50 |
Tìm hiểu những trường ĐH quần thể vực hà nội thủ đô để nhanh chóng có đưa ra quyết định trọn trường nào cho giấc mơ của bạn.








