Đại học kinh tế - đại học Đà nẵng đã bao gồm thức ra mắt điểm chuẩn hệ đại học chính quy năm 2021. Thông tin cụ thể điểm chuẩn chỉnh năm nay của trường chúng ta hãy xem tại nội dung bài viết này.
Bạn đang xem: Điểm xét tuyển đại học kinh tế
ĐIỂM CHUẨN ĐẠI HỌC tởm TẾ - ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG 2021
Điểm chuẩn chỉnh Phương Thức Xét hiệu quả Kỳ Thi tốt Nghiệp thpt 2021:
Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn |
7340101 | Quản trị ghê doanh | A00; A01; D01; D90 | 26 |
7340115 | Marketing | A00; A01; D01; D90 | 26.75 |
7340120 | Kinh doanh quốc tế | A00; A01; D01; D90 | 26.75 |
7340121 | Kinh doanh yêu đương mại | A00; A01; D01; D90 | 26.25 |
7340122 | Thương mại điện tử | A00; A01; D01; D90 | 26.5 |
7340201 | Tài chính - Ngân hàng | A00; A01; D01; D90 | 25.25 |
7340301 | Kế toán | A00; A01; D01; D90 | 25.5 |
7340302 | Kiểm toán | A00; A01; D01; D90 | 25.5 |
7340404 | Quản trị nhân lực | A00; A01; D01; D90 | 26 |
7340405 | Hệ thống tin tức quản lý | A00; A01; D01; D90 | 24.75 |
7340420 | Khoa học dữ liệu và phân tích kinh doanh | A00; A01; D01; D90 | 25.5 |
7380101 | Luật | A00; A01; D01; D96 | 24.75 |
7380107 | Luật khiếp tế | A00; A01; D01; D96 | 25.5 |
7310101 | Kinh tế | A00; A01; D01; D90 | 25 |
7310205 | Quản lý công ty nước | A00; A01; D01; D96 | 24.25 |
7310107 | Thống kê gớm tế | A00; A01; D01; D90 | 24.75 |
7810103 | Quản trị Dịch vụ phượt và lữ hành | A00; A01; D01; D90 | 25.25 |
7610201 | Quản trị khách hàng sạn | A00; A01; D01; D90 | 24.75 |
Điểm chuẩn Phương Thức Xét học tập Bạ 2021:
Mã ngành | Tên Ngành | Điểm Chuẩn |
7310101 | Kinh tế | 25,00 |
7310107 | Thống kê tởm tế | 23,50 |
7310205 | Quản lý bên nước | 23,50 |
7340101 | Quản trị kinh doanh | 26,50 |
7340115 | Marketing | 27,25 |
7340120 | Kinh doanh quốc tế | 27,50 |
7340121 | Kinh doanh yêu thương mại | 26,00 |
7340122 | Thương mại năng lượng điện tử | 26,25 |
7340201 | Tài thiết yếu ngân hàng | 25,25 |
7340301 | Kế toán | 24,75 |
7340302 | Kiểm toán | 24,75 |
7340404 | Quản trị nhân lực | 26,50 |
7340405 | Hệ thống thông tin quản lý | 23,50 |
7340420 | Khoa học tài liệu và phân tích kinh doanh | 24,00 |
7380101 | Luật học | 24,00 |
7380107 | Luật ghê tế | 25,75 |
7810103 | Quản trị dịch vụ phượt & lữ hành | 24,75 |
7810201 | Quản trị khách hàng sạn | 25,50 |
Điểm chuẩn chỉnh Phương Thức Xét Điểm Thi Đánh Giá năng lực 2021:
Mã Ngành | Tên Ngành | Điểm Chuẩn |
7310101 | Kinh tế | 798 |
7310107 | Thống kê kinh tế | 742 |
7310205 | Quản lý nhà nước | 737 |
7340101 | Quản trị ghê doanh | 849 |
7340115 | Marketing | 886 |
7340120 | Kinh doanh quốc tế | 923 |
7340121 | Kinh doanh mến mại | 880 |
7340122 | Thương mại năng lượng điện tử | 894 |
7340201 | Tài chính ngân hàng | 851 |
7340301 | Kế toán | 800 |
7340302 | Kiểm toán | 814 |
7340404 | Quản trị nhân lực | 845 |
7340405 | Hệ thống thông tin quản lý | 801 |
7340420 | Khoa học dữ liệu và phân tích kinh doanh | 843 |
7380101 | Luật học | 757 |
7380107 | Luật tởm tế | 845 |
7810103 | Quản trị dịch vụ phượt và lữ hành | 800 |
7810201 | Quản trị khách sạn | 809 |
Ghi chú:
-Điểm reviews năng lực vì Đại học đất nước Thành phố sài gòn tổ chức.
-Thí sinh trúng tuyển nên đủ các điều kiện sau: xuất sắc nghiệp THPT; Đạt ngưỡng bảo đảm an toàn chất lượng đầu vào theo đề án tuyển sinh; có Điểm xét tuyển to hơn Điểm trúng tuyển chọn vào ngành, chăm ngành công bố.
Xem thêm: Đại Học Quốc Tế Miền Đông Học Phí, Học Phí Trường Đại Học Quốc Tế Miền Đông

THAM KHẢO ĐIỂM CHUẨN CÁC NĂM TRƯỚC
ĐIỂM CHUẨN ĐẠI HỌC kinh TẾ - ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG 2020
Điểm chuẩn Phương Thức Xét tác dụng Kỳ Thi xuất sắc Nghiệp thpt 2020
Điểm chuẩn Phương Thức Xét học tập Bạ 2020
Theo kia điểm trúng tuyển trong năm này dao rượu cồn từ 21 mang lại 27 điểm. Trong số ấy ngành tất cả điểm trúng tuyển tối đa là ngành kinh doanh quốc tế cùng với 27 điểm.
Tên Ngành | Mã Ngành | Điểm Chuẩn |
Hệ thống tin tức quản lý | 7340405 | 21 |
Kế toán | 7340301 | 23 |
Kiểm toán | 7340302 | 23 |
Kinh doanh quốc tế | 7340120 | 27 |
Kinh doanh yêu thương mại | 7340121 | 24 |
Kinh tế | 7310101 | 21,5 |
Khoa học dữ liệu và đối chiếu kinh doanh | 7240420 | 22 |
Luật | 7380101 | 21,25 |
Luật gớm tế | 7380107 | 25 |
Marketing | 7340115 | 26,5 |
Quản lý nhà nước | 7310205 | 21 |
Quản trị dịch vụ phượt và lữ hành | 7810103 | 26 |
Quản trị ghê doanh | 7340101 | 25,5 |
Quản trị khách sạn | 7810201 | 26 |
Quản trị nhân lực | 7340404 | 24,5 |
Tài bao gồm - Ngân Hàng | 7340201 | 23,5 |
Thống kế khiếp tế | 7310107 | 21 |
Thương mại điện tử | 7340122 | 24,5 |
ĐIỂM CHUẨN ĐẠI HỌC khiếp TẾ - ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG 2019
Tên ngành | Tổ hòa hợp môn | Điểm chuẩn |
Kinh tế | A00, A01, D01, D90 | 18.5 |
Thống kê khiếp tế | A00, A01, D01, D90 | 17.5 |
Quản lý nhà nước | A00, A01, D01, D96 | 17.5 |
Quản trị kinh doanh | A00, A01, D01, D90 | 19.5 |
Marketing | A00, A01, D01, D90 | 19.75 |
Kinh doanh quốc tế | A00, A01, D01, D90 | 21.25 |
Kinh doanh yêu mến mại | A00, A01, D01, D90 | 19 |
Thương mại năng lượng điện tử | A00, A01, D01, D90 | 17.75 |
Tài thiết yếu – Ngân hàng | A00, A01, D01, D90 | 18.25 |
Kế toán | A00, A01, D01, D90 | 18.5 |
Kiểm toán | A00, A01, D01, D90 | 18.5 |
Quản trị nhân lực | A00, A01, D01, D90 | 18.75 |
Hệ thống tin tức quản lý | A00, A01, D01, D90 | 17.5 |
Luật | A00, A01, D01, D96 | 18 |
Luật khiếp tế | A00, A01, D01, D96 | 19 |
Quản trị dịch vụ phượt và lữ hành | A00, A01, D01, D90 | 20 |
Quản trị khách hàng sạn | A00, A01, D01, D90 | 20.25 |
Các sỹ tử trúng tuyển ngôi trường Đại Học kinh tế tài chính Đà Nẵng hoàn toàn có thể nộp hồ sơ nhập học tập theo hai cách :
Trên đó là điểm chuẩn chỉnh của Đại học kinh tế tài chính - Đại học tập Đà Nẵng, các bạn thí sinh nếu như vẫn trúng tuyển hãy mau lẹ hoàn tất thủ tục hồ sơ nhập học gửi về nhà trường.